..
Onde magnetiche emesse dai telefoni cellulari |
|
Siamo talmente abituati a far uso del telefono cellulare che ormai non ci si chiede più se sia o meno utile o necessario o surrogabile. Lo si compra e basta. Il telefono cellulare è diventato il regalo di compleanno del preadolescente, l'oggetto di svago dell'adolescente, il mezzo di comunicazione dei giovani, strumento di lavoro per tutti, tranquillità per i genitori, salvezza per togliersi d'impaccio dalle situazioni difficili. E' tuttavia lecito sospettare che se ne faccia un certo abuso, nonostante le compagnie telefoniche insistano con il bombardamento pubblicitario, per allargare l'utenza ed intensificare sempre più il traffico. E hanno pure ragione, se pensiamo che ormai il lavoro per gli impianti può dirsi concluso ed ora tutto ciò che incassano (tolte le spese di pubblicità e dei relativamente pochi dipendenti) è guadagno. Non tutto è oro ciò che
luccica. Particolarmente i genitori che incoraggiano (non
serve...) i propri figlioli all'iniziazione telefonica, dovrebbero
tenere sotto controllo alcuni dati caratteristici degli apparecchi,
soprattutto nella scelta al momento dell'acquisto. Sappiamo che le
onde elettromagnetiche sono potenzialmente dannose e che diventano
pericolose oltre un certo limite di intensità. Si raccomanda per
questo di limitare l'uso del telefono cellulare e, possibilmente,
munirsi di auricolare per allontanare l'apparecchio dalla testa durante
l'uso. Ma gli apparecchi non sono tutti uguali e così succede che
mentre alcuni hanno emissioni molto basse, altri emettono radiazioni
assai più potenti e, dunque, più pericolose. Nella presente
tabella sono riportati i valori di campo emesso da vari apparecchi per
un immediato confronto. Se consideriamo che la legge italiana (DM
381 del 98) ammette, per gli impianti fissi in luoghi residenziali, un
valore massimo di 6 V/m (Volts per metro), possiamo valutare con quale
libertà siano state scelte le caratteristiche operative dai vari
costruttori. Fonte dei dati WWF, valori rilevati presso la sede in
via Po 25 a Roma con la consulenza tecnica del CNR dell'ISPES. |
.
|
Data di acquisto |
Modello |
Squillo |
emissione |
|
05/1999 |
Ericsson |
17 | 15 |
| 01/1999 | Nokia Ringo | 22 | 21 |
| 02/2000 | Nokia Ringo | 12 | 11 |
| 03/1999 | Philips Genie | 17 | 10 |
| 02/2000 | Nokia Ringo (con auricol) | 5.4 | 5 |
| 06/1999 | Motorola Cd 920 | 14 | 7 |
| 04/2000 | NEC TB2000 | 14 | 14 |
| 04/2000 | NEC TB2000 (con auricol) | 3.2 | 2.5 |
| 05/1998 | Ericsson 6H688 | 21.5 | 14 |
| 03/2000 | Nokia 7110 | 14 | 13 |
| 05/1999 | Ericsson 6A628 | 25 | 18 |
| 12/1999 | Siemens C25 | 12 | 10 |
| 01/1996 | Microtac Vip Motorola | 27 | 19 |
| 12/1998 | Motorola CD920 | 11 | 7 |
| 05/2000 | Nokia Ringo con scherm | 11.6 | 10 |
| 04/1999 | Siemens C25 | 8 | 15 |
| 11/1999 | Motorola Startac 130 | 8 | 8 |
| 06/1995 | Motorola International 8700 | 8 | 13 |
| 05/2000 | Ericsson T285 | 21 | 14 |
| 03/2000 | Panasonic GD90 | 15 | 10 |
| 05/1998 | Nokia 8110 | 18 | 13 |
| 05/1998 | Nokia 8110 con protezione | 9 | 14 |
| 1998 | Nokia 8110 | 10 | 16 |
| 01/2000 | Nokia 3210 (con scherm.) | 3 | 6 |
| 01/2000 | Nokia 3210 (senza scherm) | 8 | 19 |
| 01/1996 | Motorola International 8700 | 7 | 19 |
| 08/1999 | Panasonic 6520 | 15 | 27 |
| 12/1998 | Motorola CD920 | 5.25 | 11 |
| - | Ericsson SA880 | 6 | 5 |
| 06/1999 | Nokia 6150 | - | 13.5 |
| - | Nokia 6150 | 5 | 11 |
| - | Panasonic G20 | - | 15 |
| 06/1999 | Panasonic GSM | 13 | 26 |
| 05/2000 | Samsung 2100 | 8 | 13 |
| 1995 | Motorola SIP (ant. non est) | 30 | 26 |
| 1995 | Motorola SIP (ant. est) | 30 | 18 |
| 11/1999 | Ericsson A1018S | 12 | 12 |
| 01/1999 | Nokia 5110 | 15 | 19 |
© 2000-2002 Novatec s.r.l. - tutti i diritti riservati - 36075.it/NOVA3.com il sito della gente di Montecchio Magg. (Vicenza) e dintorni.